您可以在此頁面開始搜尋從 紐約甘逎迪中心 起飛的航程,找尋最優惠的航程。您可以比較所有有航班從 紐約甘逎迪中心 起飛的航空公司票價
Skyscanner 可讓您尋找從紐約甘逎迪中心起飛的最實惠的航程,不需要輸入特定日期,甚至不需要輸入目的地,絕對是您規劃從紐約甘逎迪中心出發時,用以尋找廉價航班的最佳選擇。您可以利用頁面側邊的連結瀏覽航班資訊,或使用上列航班搜尋控制項,執行新的搜尋作業。 顯示較多的資訊...
| 國家/地區名稱 | 航空公司 | 票價 |
|---|
| 墨西哥城 | Jet Blue | $0.00 | |
| 多明尼加共和國 | Jet Blue | $0.00 | |
| 美國 | Jet Blue | $0.00 | |
| 巴哈馬 | Jet Blue | $188.40 | |
| 加拿大 | Delta | $244.45 | |
| 美屬波多黎各 | Delta | $296.76 | |
| 阿路巴 | Jet Blue | $385.30 | |
| 內華達州 | Jet Blue | $392.15 | |
| 愛爾蘭 | Aer Lingus | $417.28 | |
| 秘魯 | LAN Airlines | $421.13 | |
| 牙買加 | Delta | $451.57 | |
| 冰島 | Icelandair | $475.74 | |
| 英國 | British Airways | $493.03 | |
| 西班牙 | Aer Lingus | $507.13 | |
| 波蘭 | Aer Lingus | $508.42 | |
| 義大利 | Aer Lingus | $516.17 | |
| 比利時 | Aer Lingus | $531.17 | |
| 德國 | Aer Lingus | $536.64 | |
| 法國 | Aer Lingus | $539.59 | |
| 俄羅斯 | Aeroflot | $561.71 | |
| 美屬維爾京群島 | Delta | $581.75 | |
| 荷屬安替列斯 | Aer Lingus | $597.30 | |
| 千里達及托巴哥 | Delta | $601.94 | |
| 開曼群島 | Delta | $603.01 | |
| 哥斯大黎加 | Delta | $637.89 | |
| 巴貝多 | Air Jamaica | $668.33 | |
| 蓋亞納 | Delta | $682.71 | |
| 匈牙利 | Delta | $688.22 | |
| 巴西 | TAM Linhas Aeras | $702.29 | |
| 烏克蘭 | Aerosvit Airlines | $717.43 | |
| 瑞士 | Northwest Airlines | $737.17 | |
| 土耳其 | Turkish Airlines | $743.59 | |
| 希臘 | Olympic Airlines | $770.67 | |
| 捷克共和國 | Czech Airlines | $785.35 | |
| 哥倫比亞 | Delta | $796.06 | |
| 埃及 | EgyptAir | $866.73 | |
| 瓜地馬拉 | United | $869.33 | |
| 安地卡及巴布達 | Delta | $870.25 | |
| 奧地利 | Air France | $874.84 | |
| 莫洛尼 | Air France | $919.05 | |
| 土克斯及開科斯群島 | Delta | $930.06 | |
| 芬蘭 | Lufthansa | $933.43 | |
| 印度 | Air India | $937.25 | |
| 阿根廷 | LAN Airlines | $962.65 | |
| 以色列 | British Airways | $979.01 | |
| 厄瓜多 | Lan Ecuador | $1,017.10 | |
| 智利 | Delta | $1,041.43 | |
| 百慕達 | Delta | $1,168.39 | |
| 科威特市 | British Airways | $1,185.07 | |
| 羅馬尼亞 | Delta | $1,241.82 | |
| 中國 | Air China | $1,284.34 | |
| 巴基斯坦 | Etihad Airways | $1,365.42 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | Emirates | $1,366.49 | |
| 香港 | Cathay Pacific | $1,382.86 | |
| 日本 | ANA | $1,427.68 | |
| 南韓 | Korean Air | $1,476.48 | |
| 巴拿馬 | Aeromexico | $1,481.68 | |
| 卡達 | Qatar Airways | $1,495.60 | |
| 拉脫維亞 | LOT Polish Airlines | $1,558.72 | |
| 法屬玻里尼西亞 | Delta | $3,414.16 | |
| 喬登 | $--.-- | ||
| 迦納 | $--.-- | ||
| 塞內加爾 | $--.-- | ||
| 佛蒙特州 | $--.-- | ||
| 薩爾瓦多 | $--.-- | ||
| 聖露西亞 | $--.-- | ||
| 格瑞那達 | $--.-- | ||
| 海地 | $--.-- | ||
| 漢城 | $--.-- | ||
| 宏都拉斯 | $--.-- | ||
| 聖基茨和尼維斯 | $--.-- |
| 丹麥 | 巴林 | 紐西蘭 |
| 亞塞拜然 | 布吉納法索 | 維德角 |
| 亞美尼亞 | 幾內亞 | 聖文森及格瑞那丁 |
| 伊拉克 | 愛沙尼亞 | 肯亞 |
| 伊朗 | 挪威 | 芒特尼格羅共和國 |
| 保加利亞 | 摩納哥 | 英屬福克蘭群島 (馬維納斯群島) |
| 克羅埃西亞 | 敘利亞 | 英屬維爾京群島 |
| 利比亞 | 斐濟 | 荷蘭 |
| 剛果 | 斯洛伐克 | 菲律賓 |
| 剛果民主共和國 | 斯洛維尼亞 | 葉門 |
| 加彭 | 斯里蘭卡 | 葡萄牙 |
| 北馬里安納群島 | 新加坡 | 蒙羅維亞 |
| 南非 | 新德里 | 蒲隆地 |
| 印尼 | 東加 | 薩摩亞 |
| 厄利垂亞 | 查德 | 蘇丹 |
| 古巴 | 柬埔寨 | 衣索比亞 |
| 台灣 | 柯克群島 | 象牙海岸 |
| 史瓦濟蘭 | 模里西斯 | 貝南 |
| 吉爾吉斯 | 波士尼亞赫塞哥維納 | 貝里斯 |
| 哈薩克 | 波札那 | 賴比瑞亞 |
| 哥德普洛 | 泰國 | 賽普勒斯 |
| 喀麥隆 | 澳大利亞 | 赤道幾內亞 |
| 喬治亞州 | 烏干達 | 越南 |
| 土庫曼 | 猶他州 | 辛巴威 |
| 坦尚尼亞 | 獅子山 | 關島 |
| 塞席爾 | 玻利維亞 | 阿曼 |
| 塞爾維亞 | 瑞典 | 阿爾及利亞 |
| 多哥 | 瑪律 | 阿爾巴尼亞 |
| 多明尼克 | 瓦都茲 | 馬其頓 |
| 奈及利亞 | 甘比亞 | 馬德里 |
| 孟加拉 | 白俄羅斯 | 馬爾他 |
| 安哥拉 | 盧安達 | 馬爾地夫 |
| 安圭拉 | 盧森堡 | 馬約特島 |
| 尚比亞 | 直布羅陀 | 馬納瓜 |
| 尼加拉瓜 | 突尼西亞 | 馬里蘭州 |
| 尼日 | 立陶宛 | 黎巴嫩 |
| 巴拉圭 |