| 国家名称 | 航空公司 | 票价 |
|---|
| 美國 | Jet Blue | $138.91 | |
| 阿魯巴 | Jet Blue | $396.37 | |
| 荷属安的列斯 | Jet Blue | $407.38 | |
| 墨西哥 | Jet Blue | $442.14 | |
| 多米尼加共和国 | Jet Blue | $470.98 | |
| 爱尔兰 | Aer Lingus | $536.56 | |
| 英国 | British Airways | $696.15 | |
| 英国 | Aer Lingus | $723.80 | |
| 西班牙 | Aer Lingus | $732.80 | |
| 比利时 | Aer Lingus | $752.50 | |
| 德国 | Aer Lingus | $757.41 | |
| 法国 | Aer Lingus | $761.14 | |
| 丹麦 | Aer Lingus | $841.82 | |
| 意大利 | Aer Lingus | $888.62 | |
| 意大利 | Alitalia | $898.02 | |
| 荷兰 | Northwest Airlines | $898.48 | |
| 阿拉伯聯合酋长国 | - | $--.-- |
| 阿尔巴尼亚 | 瓜德罗普 | 塞尔维亚 |
| 阿尔及利亚 | 瓜地馬拉 | 塞拉利昂 |
| 阿根廷 | 关岛 | 塞内加尔 |
| 阿拉伯聯合酋长国 | 圭亞那 | 塞浦路斯 |
| 阿曼 | 哈萨克斯坦 | 沙特阿拉伯 |
| 阿塞拜疆 | 海地 | 圣基茨和尼维斯 |
| 埃及 | 荷兰 | 圣卢西亚 |
| 埃塞俄比亞 | 荷属安的列斯 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 爱沙尼亚 | 洪都拉斯 | 斯洛伐克 |
| 安圭拉 | 吉爾吉斯 | 斯洛文尼亚 |
| 安提瓜和巴布达 | 加纳 | 苏丹共和国 |
| 奥地利 | 捷克 | 蘇利南 |
| 澳大利亚 | 喀麦隆 | 台灣 |
| 巴巴多斯 | 卡塔尔 | 泰国 |
| 巴哈马 | 科威特 | 坦桑尼亚 |
| 巴基斯坦 | 克罗地亚 | 特立尼達和多巴哥 |
| 巴林 | 肯尼亚 | 突尼西亞 |
| 巴拿马 | 库克群岛 | 土耳其 |
| 巴西 | 拉脫維亞 | 土库曼斯坦 |
| 白俄罗斯 | 黎巴嫩 | 维尔京群岛(英) |
| 保加利亚 | 立陶宛 | 委內瑞拉 |
| 比利时 | 利比亚 | 乌干达 |
| 波多黎各 | 卢森堡 | 乌克兰 |
| 波兰 | 羅馬尼亞 | 乌拉圭 |
| 波士尼亞赫塞哥維納 | 馬爾他 | 西班牙 |
| 玻利維亞 | 馬提尼克 | 希腊 |
| 伯利兹 | 孟加拉国 | 香港 |
| 赤道几内亚 | 秘鲁 | 新加坡 |
| 大韩民国 | 摩洛哥 | 新西兰 |
| 丹麦 | 南非 | 匈牙利 |
| 東加 | 尼加拉瓜 | 叙利亚 |
| 多米尼克 | 尼日利亚 | 亚美尼亚 |
| 俄罗斯 | 挪威 | 也门 |
| 厄瓜多尔 | 葡萄牙 | 伊朗 |
| 厄立特里亚 | 乔治亚 | 以色列 |
| 菲律宾 | 日本 | 印度 |
| 芬兰 | 瑞典 | 约旦 |
| 哥伦比亚共和国 | 瑞士 | 越南 |
| 哥斯大黎加 | 萨尔瓦多 | 智利 |
| 格林纳达 | 萨摩亚 | 中国 |
| 古巴 |