Billiga flyg från Storbritannien UK till Vart som helst Alla länder, alla flygplatser |
Helt år-Helt årVuxna: x 1 |
Du kan börja söka efter de bästa flygerbjudandena från Storbritannien genom att välja destinationsland på denna sida. Du kan jämföra priser från alla flygbolag som flyger från Storbritannien
Med Skyscanner kan du hitta de bästa flygerbjudandena från Storbritannien utan att behöva ange särskilda datum eller ens destination, vilket gör det till den bästa platsen att söka efter billiga resor från Storbritannien på. Använd länkarna på sidan för att söka efter flyginformation eller använd sökkontrollerna ovan för att starta en ny sökning mer+
| Landets namn▲▼ | Flygbolag | (indirekt) | direkt▲▼ |
|---|
| Danmark | Ryanair, Norwegian, bmi, Cimber Air ... | £1.70 | ||
| Norge | Ryanair, Norwegian, bmi, flythomascook.com charter ... | £1.74 | ||
| Sverige | Ryanair, bmi, flythomascook.com charter, Cimber Air ... | £1.76 | ||
| Italien | Ryanair, bmi, Lufthansa, Swiss ... | £1.82 | ||
| Belgien | Ryanair, bmi, Lufthansa, British Airways ... | £1.82 | ||
| Spanien | Ryanair, flyglobespan, flythomascook.com charter, flythomascook.com ... | £1.82 | ||
| Tyskland | Ryanair, bmi, Lufthansa, Qantas ... | £1.82 | ||
| Nederländerna | Ryanair, bmi, Lufthansa, bmibaby ... | £1.82 | ||
| Frankrike | Ryanair, bmi, flyglobespan, flythomascook.com charter ... | £1.82 | ||
| Irland | Ryanair, bmi, bmibaby, Air Southwest ... | £1.82 | ||
| Polen | Ryanair, bmi, British Airways, Aer Lingus ... | £1.86 | ||
| Portugal | Ryanair, flyglobespan, flythomascook.com charter, bmibaby ... | £1.91 | ||
| Österrike | Ryanair, bmi, Lufthansa, flythomascook.com charter ... | £1.91 | ||
| Storbritannien | Ryanair, bmi, bmibaby, Qantas ... | £2.00 | ||
| Marocko | Ryanair, flythomascook.com charter, Thomson Flights, easyJet | £2.00 | ||
| Slovakien | Ryanair | £2.00 | ||
| Lettland | Ryanair | £9.04 | ||
| Schweiz | Ryanair, bmi, Swiss, flyglobespan ... | £9.58 | ||
| Litauen | Ryanair, Aer Lingus | £10.00 | ||
| Malta | Ryanair, bmi, flythomascook.com charter, bmibaby ... | £10.00 | ||
| Tjeckien | Ryanair, bmibaby, British Airways, Jet2.com ... | £13.93 | ||
| Rumänien | Wizz Air, British Airways, Blue Air, Aer Lingus ... | £33.58 | ||
| Ungern | Wizz Air, British Airways, Jet2.com, MALEV ... | £33.98 | ||
| Slovenien | easyJet | £35.58 | ||
| Bulgarien | Wizz Air, flythomascook.com charter, flythomascook.com, Monarch Charter ... | £44.36 | ||
| Estland | easyJet, British Airways | £44.98 | ||
| Finland | easyJet, flythomascook.com charter, Cimber Air, British Airways ... | £45.98 | ||
| Kroatien | Wizz Air, flyglobespan, flythomascook.com charter, bmibaby ... | £49.98 | ||
| Turkiet | easyJet, Pegasus Airlines, flyglobespan, flythomascook.com charter ... | £50.98 | ||
| Gibraltar | easyJet, Monarch, British Airways | £51.98 | ||
| Cypern | easyJet, flyglobespan, flythomascook.com charter, flythomascook.com ... | £58.98 | ||
| Ukraina | Wizz Air, bmi, British Airways | £58.98 | ||
| Grekland | easyJet, flythomascook.com charter, flythomascook.com, Monarch Charter ... | £59.31 | ||
| Luxemburg | Luxair, Air France | £84.50 | ||
| Tunisien | flythomascook.com, flythomascook.com charter, Monarch Charter, British Airways ... | £89.98 | ||
| Israel | easyJet, bmi, British Airways, Jet2.com ... | £104.98 | ||
| Egypten | easyJet, bmi, flyglobespan, flythomascook.com charter ... | £121.13 | ||
| Gambia | flythomascook.com charter, Monarch Charter, Cathay Pacific | £129.00 | ||
| Island | Iceland Express | £134.00 | ||
| Ryssland | Aeroflot, bmi, British Airways, Transaero Airlines | (£95.00) | £136.00 | |
| Kap Verde | Thomson Flights | £148.98 | ||
| Montenegro | Thomson Flights | £148.98 | ||
| Libyen | LIBYAN, British Airways | £175.00 | ||
| Albanien | British Airways | (£162.00) | £178.00 | |
| Serbien | JAT Airways | (£89.80) | £188.60 | |
| Kenya | flythomascook.com charter, Monarch Charter, British Airways, Thomson Flights ... | £194.00 | ||
| Vitryssland | Belavia | £199.20 | ||
| Färöarna | Atlantic Airways | £204.08 | ||
| Maldiverna | Thomson Flights, flythomascook.com charter, Monarch Charter, British Airways | £208.98 | ||
| Kuba | flythomascook.com charter, Thomson Flights, Virgin Atlantic | £224.00 | ||
| Sri Lanka | Thomson Flights | £228.98 | ||
| USA | American Airlines, bmi, Lufthansa, flyglobespan ... | (£212.00) | £238.80 | |
| Algeriet | AIR ALGERIE, British Airways | (£229.20) | £240.40 | |
| Mexiko | flythomascook.com charter, Monarch Charter, British Airways, Thomson Flights ... | £244.00 | ||
| Jamaica | flythomascook.com charter, British Airways, Thomson Flights, Virgin Atlantic | £259.00 | ||
| Förenade arabemiraten | Royal Brunei , bmi, British Airways, Virgin Atlantic ... | (£258.70) | £268.69 | |
| Kanada | Air Transat, bmi, flythomascook.com charter, British Airways ... | £271.59 | ||
| Dominikanska republiken | flythomascook.com charter, Monarch Charter, Thomson Flights | £274.00 | ||
| Indien | flythomascook.com charter, Monarch Charter, British Airways, Thomson Flights ... | (£261.41) | £279.00 | |
| Syrien | bmi, British Airways | (£241.60) | £291.46 | |
| Saudiarabien | Saudi Arabian Airlines, bmi, British Airways | (£276.99) | £294.40 | |
| Jemen | Yemenia | £299.90 | ||
| Qatar | Qatar Airways, bmi | (£291.09) | £302.90 | |
| Iran | IranAir, bmi, British Airways | (£282.70) | £307.70 | |
| Malaysia | Air Asia | £310.60 | ||
| Kuwait | Kuwait Airways, British Airways | (£294.40) | £312.89 | |
| Barbados | Thomson Flights, British Airways, Virgin Atlantic | £318.98 | ||
| Bahrain | Gulf Air, bmi, British Airways | (£260.69) | £332.69 | |
| Hongkong | British Airways, Qantas, Virgin Atlantic, Cathay Pacific ... | (£337.40) | £338.80 | |
| Oman | Oman Air | (£267.69) | £348.00 | |
| Jordanien | bmi, British Airways | (£265.64) | £348.04 | |
| Grenada | Monarch Charter | £362.50 | ||
| Moldavien | Air Moldova | (£241.68) | £371.10 | |
| Kina | China Eastern, British Airways, Virgin Atlantic | (£275.50) | £372.79 | |
| Libanon | MEA, bmi, British Airways | (£217.50) | £377.70 | |
| Bermuda | British Airways | £384.70 | ||
| Thailand | EVA Air, Qantas, British Airways, Finnair | (£353.98) | £384.80 | |
| Brasilien | British Airways | £387.90 | ||
| Trinidad och Tobago | Monarch Charter, Virgin Atlantic | £392.50 | ||
| Antigua och Barbuda | British Airways, Virgin Atlantic | £398.30 | ||
| Azerbajdzjan | AZAL, bmi | (£301.50) | £413.00 | |
| Ghana | Ghana International Airlines, British Airways | (£354.80) | £440.38 | |
| Etiopien | bmi | (£365.50) | £445.90 | |
| Sydafrika | South African Airways, bmi, British Airways, Virgin Atlantic | (£324.00) | £452.60 | |
| Kazakstan | Air Astana, bmi, British Airways | (£400.20) | £461.59 | |
| Nigeria | Arik Air, British Airways, Virgin Atlantic | (£302.20) | £472.20 | |
| Japan | Aeroflot, British Airways, Virgin Atlantic | (£408.20) | £504.20 | |
| Saint Lucia | Virgin Atlantic | (£506.90) | £508.40 | |
| Tanzania | British Airways | (£393.76) | £529.10 | |
| Zimbabwe | Air Zimbabwe | (£483.93) | £532.70 | |
| Bahamas | British Airways | (£468.30) | £538.40 | |
| Armenien | bmi, British Airways | (£290.30) | £543.94 | |
| Mauritius | Air Mauritius, British Airways | (£542.76) | £546.20 | |
| Uzbekistan | Uzbekistan Airways | (£301.90) | £562.30 | |
| Uganda | British Airways | (£273.00) | £568.30 | |
| Sydkorea | Asiana Airlines | (£377.70) | £577.12 | |
| Aruba | Thomson Flights | (£492.20) | £578.98 | |
| Zambia | British Airways | (£463.50) | £598.30 | |
| Singapore | Qantas, British Airways, Virgin Atlantic, Singapore Airlines | (£408.19) | £606.59 | |
| Sierra Leone | bmi, British Airways | (£502.90) | £801.10 | |
| Angola | British Airways | (£709.80) | £1,080.40 |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.
| Landets namn▲▼ | Flygbolag | Pris▲▼ |
|---|
| Serbien | MALEV | £89.80 | |
| Ryssland | Brussels Airlines, bmi, British Airways, Transaero Airlines | £95.00 | |
| Makedonien | MALEV, Swiss, British Airways, Austrian Airlines | £146.70 | |
| Bosnien och Hercegovina | germanwings, Qantas, British Airways, Austrian Airlines ... | £149.98 | |
| Albanien | Lufthansa | £162.00 | |
| USA | Brussels Airlines, bmi, Lufthansa, flyglobespan ... | £212.00 | |
| Libanon | MALEV, bmi, British Airways | £217.50 | |
| Algeriet | Iberia, British Airways | £229.20 | |
| Senegal | Brussels Airlines, Alitalia, Air France, Delta | £236.00 | |
| Syrien | MALEV, British Airways | £241.60 | |
| Moldavien | Air Berlin | £241.68 | |
| Förenade arabemiraten | Qatar Airways, bmi, British Airways, Virgin Atlantic ... | £258.70 | |
| Bahrain | Turkish Airlines, bmi, British Airways | £260.69 | |
| Indien | Kuwait Airways, Monarch Charter, British Airways, Thomson Flights ... | £261.41 | |
| Jordanien | MALEV, British Airways | £265.64 | |
| Oman | Turkish Airlines | £267.69 | |
| Uganda | Brussels Airlines | £273.00 | |
| Kina | Aeroflot, British Airways, Virgin Atlantic | £275.50 | |
| Saudiarabien | Turkish Airlines, bmi, British Airways | £276.99 | |
| Iran | Turkish Airlines, bmi, British Airways | £282.70 | |
| Armenien | Aeroflot, British Airways | £290.30 | |
| Qatar | Turkish Airlines, bmi | £291.09 | |
| Kuwait | Turkish Airlines, British Airways | £294.40 | |
| Azerbajdzjan | Aeroflot, bmi | £301.50 | |
| Uzbekistan | Aeroflot | £301.90 | |
| Nigeria | Afriqiyah Airways, British Airways, Virgin Atlantic | £302.20 | |
| Georgien | Czech Airlines, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | £305.71 | |
| Sydafrika | Afriqiyah Airways, bmi, British Airways, Virgin Atlantic | £324.00 | |
| Pakistan | Saudi Arabian Airlines | £328.60 | |
| Tadzjikistan | airBaltic | £329.20 | |
| Sudan | Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £329.40 | |
| Bangladesh | Kuwait Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Malaysia Airlines ... | £337.29 | |
| Hongkong | Finnair, Qantas, Virgin Atlantic, Cathay Pacific ... | £337.40 | |
| Thailand | Malaysia Airlines, Qantas, British Airways, Finnair | £353.98 | |
| Ghana | Afriqiyah Airways, British Airways | £354.80 | |
| DR Kongo | Afriqiyah Airways, Air France, Brussels Airlines | £356.40 | |
| Indonesien | Kuwait Airways, Lufthansa, Qantas, British Airways ... | £357.82 | |
| Etiopien | EgyptAir | £365.50 | |
| Guinea | Brussels Airlines, Air France | £370.00 | |
| Sydkorea | Turkish Airlines | £377.70 | |
| Filippinerna | Kuwait Airways, Qantas, KLM.com, Finnair ... | £382.40 | |
| Kamerun | Afriqiyah Airways, Swiss, Air France, Brussels Airlines | £382.50 | |
| Nepal | Jet Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airways ... | £386.50 | |
| Venezuela | American Airlines, Lufthansa, Alitalia, Mexicana ... | £386.90 | |
| Tanzania | EgyptAir | £393.76 | |
| Kazakstan | Turkish Airlines, bmi, British Airways | £400.20 | |
| Honduras | Virgin Atlantic | £402.90 | |
| Singapore | Turkish Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Singapore Airlines | £408.19 | |
| Japan | Aeroflot, British Airways, Virgin Atlantic | £408.20 | |
| Benin | Afriqiyah Airways, Air France | £412.70 | |
| Panama | American Airlines, British Airways, Mexicana, KLM.com ... | £413.00 | |
| Macao | Air China | £413.80 | |
| Puerto Rico | British Airways, Iberia, Delta, Brussels Airlines ... | £419.40 | |
| Elfenbenskusten | Afriqiyah Airways, Alitalia, Air France, Emirates ... | £421.30 | |
| Guatemala | American Airlines, British Airways, Mexicana, Delta | £426.50 | |
| Taiwan | Air China, Alitalia, KLM.com, Singapore Airlines ... | £428.96 | |
| Burkina Faso | Afriqiyah Airways, Air France | £430.65 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | £432.00 | |
| Burundi | Brussels Airlines | £432.00 | |
| Nicaragua | British Airways, Delta | £436.00 | |
| Eritrea | EgyptAir, Lufthansa | £439.34 | |
| Vietnam | Malaysia Airlines, Lufthansa, Qantas, British Airways ... | £443.10 | |
| Togo | Afriqiyah Airways, Air France | £448.00 | |
| Kirgizistan | Aeroflot, British Airways | £452.00 | |
| Brunei | Royal Brunei , Singapore Airlines, Malaysia Airlines | £454.49 | |
| Mali | Afriqiyah Airways, Air France | £459.40 | |
| Zambia | Ethiopian Airlines | £463.50 | |
| Jungfruöarna (USA) | American Airlines, Delta | £466.20 | |
| Malawi | Ethiopian Airlines, Emirates | £466.60 | |
| Bahamas | Virgin Atlantic | £468.30 | |
| Dominica | American Airlines | £468.47 | |
| Caymanöarna | Virgin Atlantic | £470.30 | |
| Niger | Afriqiyah Airways, Air France | £470.90 | |
| Brittiska Jungfruöarna | American Airlines, bmi | £473.10 | |
| Anguilla | American Airlines | £474.00 | |
| Costa Rica | American Airlines, British Airways, Mexicana, Condor ... | £474.80 | |
| El Salvador | American Airlines, British Airways, Delta | £476.70 | |
| Colombia | Air France, Mexicana, Iberia, Delta | £483.26 | |
| Zimbabwe | Ethiopian Airlines | £483.93 | |
| Ecuador | British Airways, KLM.com, Delta | £484.90 | |
| Kambodja | Malaysia Airlines, Qantas, Finnair, Singapore Airlines ... | £492.20 | |
| Aruba | Virgin Atlantic | £492.20 | |
| Argentina | TAM Linhas Aeras, Lufthansa, Alitalia, Mexicana ... | £493.60 | |
| Seychellerna | Air France, Condor, Qatar Airways, Emirates | £498.66 | |
| Myanmar | Malaysia Airlines, Singapore Airlines | £498.90 | |
| Saint Kitts och Nevis | British Airways, bmi | £500.40 | |
| Mongoliet | Air China | £502.11 | |
| Sierra Leone | Royal Air Maroc, British Airways | £502.90 | |
| Montserrat | British Airways | £503.40 | |
| Saint Lucia | British Airways | £506.90 | |
| Peru | British Airways, Alitalia, KLM.com, Delta | £510.40 | |
| Turks- och Caicosöarna | Virgin Atlantic | £520.00 | |
| Nederländska antillerna | American Airlines, British Airways, KLM.com, Air France | £521.60 | |
| Botswana | EgyptAir | £524.69 | |
| Australien | Malaysia Airlines, British Airways, Alitalia, Virgin Atlantic ... | £524.70 | |
| Chile | TAM Linhas Aeras, Qantas, British Airways, Alitalia ... | £526.70 | |
| Haiti | Delta | £537.00 | |
| Saint Vincent och Grenadinerna | British Airways | £541.30 | |
| Mauritius | Air France, British Airways | £542.76 | |
| Djibouti | Yemenia, Air France | £549.90 | |
| Swaziland | EgyptAir | £558.59 | |
| Belize | Continental Airlines | £560.10 | |
| Nya Zeeland | Malaysia Airlines, Qantas, British Airways, Singapore Airlines ... | £565.80 | |
| Turkmenistan | British Airways | £576.10 | |
| Paraguay | TAP | £579.30 | |
| Kongo | Ethiopian Airlines, Air France | £579.39 | |
| Moçambique | Kenya Airways | £582.57 | |
| Liberia | Ethiopian Airlines, Brussels Airlines | £583.50 | |
| Madagaskar | Kenya Airways, Air France | £602.16 | |
| Gabon | Ethiopian Airlines, Lufthansa, Air France | £611.00 | |
| Afghanistan | Emirates | £613.50 | |
| Guam | Korean Air | £625.40 | |
| Guyana | Virgin Atlantic, Delta | £636.00 | |
| Guinea-Bissau | TAP | £636.00 | |
| Irak | Emirates, Alitalia | £639.00 | |
| Bolivia | British Airways | £641.90 | |
| Martinique | American Airlines, Air France | £643.54 | |
| Mayotte | Air France | £644.97 | |
| Mauretanien | Royal Air Maroc, Air France | £647.50 | |
| Laos | Thai Airways, Emirates | £649.69 | |
| Uruguay | Air Europa | £660.15 | |
| Lesotho | Emirates | £672.10 | |
| Guadeloupe | American Airlines, Air France | £678.90 | |
| Namibia | bmi, British Airways, Air Berlin | £687.30 | |
| São Tomé och Príncipe | TAP | £696.70 | |
| Tchad | Air France | £701.67 | |
| Angola | Emirates | £709.80 | |
| Nordmarianerna | Air China | £736.40 | |
| Reunion | Air Mauritius, Air France | £757.40 | |
| Franska Guyana | Air France | £791.11 | |
| Centralafrikanska republiken | Afriqiyah Airways, Air France | £809.60 | |
| Surinam | Caribbean Airlines | £816.60 | |
| Ekvatorialguinea | Iberia, Lufthansa, Air France | £844.40 | |
| Fiji | Cathay Pacific, Qantas | £880.00 | |
| Franska Polynesien | Air France, Qantas | £931.60 | |
| Tonga | Air New Zealand | £943.59 | |
| Somalia | Emirates | £985.98 | |
| Nordkorea | bmi | £1,008.67 | |
| Cooköarna | Air New Zealand | £1,010.09 | |
| Monaco | Air France | £1,038.76 | |
| Komorerna | Kenya Airways | £1,058.86 | |
| Nya Kaledonien | Qantas | £1,069.20 | |
| Vanuatu | Emirates, Qantas | £1,098.20 | |
| Palau | Continental Airlines, Cathay Pacific | £1,113.85 | |
| Samoa | Air New Zealand | £1,145.89 | |
| Falklandsöarna | TAM Linhas Aeras | £1,174.60 | |
| Mikronesien | Continental Airlines | £1,222.20 | |
| Papua Nya Guinea | Emirates, Qantas | £1,254.01 | |
| Marshallöarna | Virgin Atlantic | £1,510.57 | |
| Amerikanska Samoa | Virgin Atlantic | £1,677.90 | |
| Salomonöarna | All Nippon Airways | £2,093.70 |
Vi arbetar för att se till att det pris du ser på Skyscanner är det pris du betalar hos flygbolaget.
Priser på Skyscanner inkluderar alltid en beräkning av alla obligatoriska skatter och avgifter. Det slutliga pris du betalar för dina biljetter kan variera till följd av ytterligare alternativ som erbjuds av flygbolaget, t.ex. tillåtet bagage eller reseförsäkring.
Skyscanner kan inte garantera de angivna priserna.