Manchester (MAN) to
Kuala Lumpur (KUL)

Whole Year – Whole Year Adults: x 1
Close Search
MAN
KULM
Type a country, city or airport
Type a country, city or airport
12+ years
under 12
under 2
 
search 74 airlines
May 2013 £250 £250
June 2013 £254 £254
July 2013 £268 £268
August 2013 £265 £265
September 2013 £231 £231
October 2013 £231 £231
November 2013 £229 £229
December 2013 £236 £236
January 2014 £228 £228
February 2014 £228 £228
March 2014 £228 £228
April 2014 £230 £230
May 2014
May 2013 £251 £251
June 2013 £250 £250
July 2013 £265 £265
August 2013 £265 £265
September 2013 £231 £231
October 2013 £231 £231
November 2013 £229 £229
December 2013 £231 £231
January 2014 £234 £234
February 2014 £228 £228
March 2014 £230 £230
April 2014 £228 £228
May 2014 £321 £321

For chart and calendar views, we store prices recently found by other users. This makes Skyscanner faster. To check the live price, look for the 'live' icon on the final flight options page. Prices on Skyscanner always include mandatory taxes and charges, but Skyscanner does not guarantee the prices shown.

Want even more travel options? Check directly with these providers:

  • United Kingdom
  • English (EN)
  • GBP - £
  • Change

Language

EN English

Currency

£ GBP

Also search: