Cheap flights from Norway NO to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Norway by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Norway
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Norway without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Norway. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Poland | Ryanair, Wizz Air | $2.82 | ||
| Italy | Ryanair, Lufthansa | $2.84 | ||
| Spain | Ryanair, Wideroe | $2.84 | ||
| Germany | Ryanair, Norwegian, Lufthansa | $2.84 | ||
| United Kingdom | Ryanair, Norwegian, bmi, flythomascook.com charter ... | $2.84 | ||
| Belgium | Ryanair | $2.84 | ||
| France | Ryanair | $2.84 | ||
| Sweden | Ryanair, Wideroe, Finnair | $2.86 | ||
| Ireland | Ryanair, Norwegian | $8.83 | ||
| Czech Republic | Wizz Air, Norwegian | $30.42 | ||
| Norway | Norwegian, Air Norway | $91.88 | ||
| Austria | Norwegian | $104.93 | ||
| Latvia | Norwegian | $108.34 | ||
| Denmark | Norwegian, Lufthansa, Cimber Air, British Airways ... | $108.34 | ||
| Switzerland | Norwegian, Swiss | $110.56 | ||
| Hungary | Norwegian | $110.56 | ||
| Netherlands | Norwegian, KLM.com | $132.79 | ||
| Estonia | Norwegian | $141.69 | ||
| Lithuania | Norwegian | $146.73 | ||
| Serbia | Norwegian | $156.96 | ||
| Portugal | Norwegian | $179.77 | ||
| Croatia | Norwegian | $181.55 | ||
| Turkey | Norwegian | $203.78 | ||
| Finland | SAS, British Airways, Finnair | ($176.90) | $203.86 | |
| Malta | Norwegian | $236.39 | ||
| Greece | Norwegian | ($240.94) | $267.52 | |
| Iceland | SAS | $295.00 | ||
| Russia | Aeroflot | ($217.58) | $296.96 | |
| Cyprus | Norwegian | $319.53 | ||
| Morocco | Norwegian | $362.07 | ||
| United Arab Emirates | Norwegian | $454.70 | ||
| Ukraine | Wizz Air | ($222.48) | $503.14 | |
| United States | United | ($435.04) | $655.67 | |
| Thailand | Thai Airways | ($1,040.82) | $5,299.77 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Finland | airBaltic, British Airways, Finnair | $176.90 | |
| Bulgaria | Czech Airlines, Lufthansa, Cimber Air, British Airways ... | $205.82 | |
| Russia | Austrian Airlines | $217.58 | |
| Ukraine | Czech Airlines | $222.48 | |
| Greece | Brussels Airlines | $240.94 | |
| Romania | Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | $281.61 | |
| Slovakia | Czech Airlines, Cimber Air, Austrian Airlines, MALEV | $322.12 | |
| Slovenia | Czech Airlines, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines ... | $366.22 | |
| Luxembourg | Swiss, Lufthansa, Wideroe, Austrian Airlines ... | $383.02 | |
| Israel | bmi, Lufthansa, Swiss, British Airways ... | $395.96 | |
| Gibraltar | British Airways | $396.12 | |
| United States | SAS | $435.04 | |
| Azerbaijan | Aeroflot, bmi, Lufthansa | $438.75 | |
| Egypt | British Airways, bmi, Lufthansa, Alitalia ... | $482.36 | |
| Moldova | airBaltic, Austrian Airlines, Finnair, MALEV | $549.99 | |
| Lebanon | bmi, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | $583.22 | |
| Bosnia and Herzegovina | Croatia Airlines, Lufthansa, Wideroe, Austrian Airlines | $585.92 | |
| Tunisia | British Airways, Lufthansa, Alitalia, Air Berlin | $608.32 | |
| Canada | Air Canada, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | $622.19 | |
| Syria | bmi, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | $628.72 | |
| Algeria | British Airways, Lufthansa, Alitalia | $665.15 | |
| Albania | SAS, Lufthansa, Cimber Air, Alitalia ... | $691.94 | |
| Jordan | SAS, bmi, Lufthansa, British Airways | $691.94 | |
| China | Swiss, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | $697.33 | |
| Iran | bmi, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | $734.33 | |
| India | Brussels Airlines, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | $738.91 | |
| Ethiopia | bmi, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | $792.86 | |
| Bahrain | Condor, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | $794.38 | |
| Indonesia | Turkish Airlines, Lufthansa, Qantas, KLM.com ... | $841.07 | |
| Hong Kong | Finnair, Lufthansa, Swiss, Qantas ... | $862.47 | |
| Korea (South) | Lufthansa, KLM.com, Finnair | $864.27 | |
| Mexico | Continental Airlines, Lufthansa, British Airways, Mexicana ... | $890.82 | |
| Saudi Arabia | bmi, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | $910.82 | |
| Libya | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines | $920.89 | |
| Qatar | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Qatar Airways | $969.25 | |
| Nepal | Brussels Airlines, Finnair, Qatar Airways, Etihad Airways | $985.83 | |
| Argentina | British Airways, Lufthansa | $989.88 | |
| Japan | Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | $990.86 | |
| Sri Lanka | Condor, Qatar Airways, Emirates | $1,019.67 | |
| Kuwait | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Emirates | $1,037.10 | |
| Thailand | KLM.com | $1,040.82 | |
| Puerto Rico | KLM.com, Brussels Airlines | $1,069.80 | |
| Kyrgyzstan | bmi, British Airways | $1,086.00 | |
| South Africa | British Airways, Lufthansa, Swiss, KLM.com ... | $1,097.20 | |
| Seychelles | Condor, Qatar Airways | $1,111.55 | |
| Bahamas | SAS | $1,113.40 | |
| Brazil | Lufthansa, Swiss, British Airways, Alitalia ... | $1,114.84 | |
| Kenya | British Airways, KLM.com, Air Berlin, Brussels Airlines | $1,120.30 | |
| Netherlands Antilles | bmi, KLM.com | $1,120.54 | |
| Colombia | Delta | $1,131.26 | |
| Costa Rica | Continental Airlines, Condor, Singapore Airlines | $1,146.81 | |
| Kazakhstan | KLM.com, bmi, Lufthansa, British Airways ... | $1,146.94 | |
| Singapore | KLM.com, Lufthansa, Qantas, British Airways ... | $1,154.70 | |
| Nigeria | British Airways, Lufthansa, KLM.com | $1,170.05 | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | $1,173.16 | |
| Malaysia | KLM.com, Lufthansa, Finnair, Singapore Airlines ... | $1,176.00 | |
| Cuba | Condor | $1,176.77 | |
| Trinidad and Tobago | Delta, Condor | $1,201.92 | |
| Cape Verde | TAP | $1,215.95 | |
| Oman | KLM.com, Lufthansa, Qatar Airways, Etihad Airways ... | $1,229.32 | |
| Sierra Leone | bmi, British Airways, Brussels Airlines | $1,230.21 | |
| Maldives | Condor, Austrian Airlines, Air Berlin, Qatar Airways ... | $1,256.80 | |
| Senegal | TAP, Alitalia, Brussels Airlines | $1,259.50 | |
| Pakistan | SAS | $1,287.33 | |
| Guatemala | British Airways | $1,290.11 | |
| Mauritius | Condor, British Airways, Emirates | $1,290.89 | |
| Tanzania | KLM.com, British Airways, Qatar Airways, Emirates | $1,294.52 | |
| Aruba | Continental Airlines | $1,296.71 | |
| Philippines | KLM.com, Qantas, Finnair, Singapore Airlines ... | $1,302.85 | |
| Cambodia | KLM.com, Finnair, Singapore Airlines, Malaysia Airlines | $1,355.69 | |
| Guadeloupe | Air France | $1,361.00 | |
| Vietnam | KLM.com, Lufthansa, Qantas, Finnair ... | $1,370.53 | |
| Gambia | Brussels Airlines | $1,373.36 | |
| Ghana | KLM.com, Lufthansa, British Airways | $1,384.16 | |
| Ecuador | American Airlines, KLM.com | $1,428.04 | |
| Peru | SAS, KLM.com | $1,429.93 | |
| Panama | KLM.com | $1,459.46 | |
| Uganda | Brussels Airlines, British Airways, KLM.com | $1,460.34 | |
| Dominican Republic | SAS, Austrian Airlines, Condor | $1,492.48 | |
| Jamaica | Condor | $1,551.73 | |
| Namibia | British Airways, Air Berlin | $1,555.22 | |
| Mozambique | KLM.com | $1,591.65 | |
| Djibouti | KLM.com | $1,601.61 | |
| Botswana | KLM.com | $1,611.90 | |
| Australia | SAS, Qantas, British Airways, Finnair ... | $1,618.28 | |
| Chile | KLM.com | $1,625.85 | |
| Bangladesh | British Airways, Finnair, Malaysia Airlines, Qatar Airways ... | $1,640.65 | |
| Taiwan | KLM.com, Cathay Pacific | $1,648.74 | |
| DR Congo | KLM.com, Brussels Airlines | $1,704.05 | |
| Ivory Coast | Brussels Airlines | $1,707.13 | |
| Malawi | Lufthansa | $1,713.62 | |
| Angola | SAS, Lufthansa, British Airways, Brussels Airlines | $1,914.06 | |
| Nicaragua | KLM.com | $1,947.42 | |
| New Zealand | SAS, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | $1,993.65 | |
| Rwanda | Brussels Airlines | $2,019.64 | |
| Sudan | bmi, Lufthansa, British Airways, KLM.com | $2,055.78 | |
| Afghanistan | Lufthansa, Emirates | $2,499.93 | |
| Liberia | SAS, Brussels Airlines | $2,571.99 | |
| Madagascar | SAS | $2,586.83 | |
| Faroe Islands | SAS | $2,825.41 | |
| Guinea | Brussels Airlines | $3,589.29 | |
| Cameroon | Brussels Airlines | $3,760.78 | |
| Swaziland | KLM.com | $8,667.73 | |
| Benin | $--.-- | ||
| Togo | $--.-- | ||
| Bermuda | $--.-- | ||
| Myanmar | Malaysia Airlines | $--.-- | |
| British Virgin Islands | $--.-- | ||
| Bolivia | $--.-- | ||
| Burundi | Brussels Airlines | $--.-- | |
| Tajikistan | $--.-- | ||
| Belarus | Lufthansa, Austrian Airlines | $--.-- | |
| Virgin Islands (U.S.) | $--.-- | ||
| Turkmenistan | Lufthansa | $--.-- | |
| Yemen | Lufthansa | $--.-- | |
| Anguilla | $--.-- | ||
| Zambia | British Airways | $--.-- | |
| Venezuela | Lufthansa, Condor | $--.-- | |
| Barbados | Condor | $--.-- | |
| Uzbekistan | $--.-- | ||
| Armenia | bmi, British Airways | $--.-- | |
| Cayman Islands | $--.-- | ||
| Antigua and Barbuda | Condor | $--.-- | |
| Central African Republic | $--.-- | ||
| Laos | $--.-- | ||
| Congo | $--.-- | ||
| Iraq | Finnair | $--.-- | |
| Paraguay | $--.-- | ||
| Guyana | $--.-- | ||
| Macau | Qantas | $--.-- | |
| Montenegro | Austrian Airlines | $--.-- | |
| Macedonia | Austrian Airlines | $--.-- | |
| Martinique | $--.-- | ||
| Guinea-Bissau | $--.-- | ||
| Niger | $--.-- | ||
| Eritrea | Lufthansa | $--.-- | |
| Grenada | Condor | $--.-- | |
| Equatorial Guinea | Lufthansa | $--.-- | |
| Fiji | $--.-- | ||
| Dominica | $--.-- | ||
| Gabon | Lufthansa | $--.-- | |
| Saint Kitts and Nevis | $--.-- | ||
| Sao Tome and Principe | $--.-- | ||
| Georgia | bmi, British Airways | $--.-- | |
| Zimbabwe | $--.-- | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | $--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.