Cheap flights from Switzerland CH to Everywhere Any country, Any Airport |
Whole Year-Whole YearAdults: x 1 |
You can start searching for best air travel deals from Switzerland by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Switzerland
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Switzerland without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Switzerland. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more+
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| United Kingdom | Ryanair, Snowjet, bmi, Swiss ... | £12.98 | ||
| Portugal | Ryanair, Swiss, Air Berlin, TAP ... | £18.05 | ||
| Hungary | easyJet, Swiss, MALEV | £20.90 | ||
| Spain | easyJet, Swiss, Qantas, British Airways ... | £24.48 | ||
| Germany | easyJet, Lufthansa, Swiss, germanwings ... | £26.30 | ||
| Italy | easyJet, Lufthansa, Swiss, Alitalia ... | £29.47 | ||
| France | easyJet, Swiss, KLM.com, Singapore Airlines ... | £30.25 | ||
| Morocco | easyJet, Jet4you | £33.77 | ||
| Sweden | easyJet, Norwegian, Swiss | £35.62 | ||
| Belgium | easyJet, Swiss, Singapore Airlines, Brussels Airlines | £35.82 | ||
| Croatia | easyJet | £40.66 | ||
| Denmark | easyJet, Norwegian, Swiss, Cimber Air ... | £43.06 | ||
| Turkey | easyJet, Pegasus Airlines, Swiss, Condor ... | £43.91 | ||
| Netherlands | easyJet, Swiss, KLM.com, transavia.com | £46.97 | ||
| Austria | FlyNiki, Swiss, Austrian Airlines, Singapore Airlines | £54.44 | ||
| Egypt | easyJet, Swiss, Air Berlin | £58.24 | ||
| Norway | Norwegian, Swiss | £67.68 | ||
| Ireland | Aer Lingus | £78.96 | ||
| Czech Republic | Swiss | £99.29 | ||
| Serbia | Swiss, British Airways | £112.90 | ||
| Poland | Swiss, Singapore Airlines, LOT | £114.57 | ||
| Romania | TAROM, Swiss | (£102.60) | £115.30 | |
| Russia | Swiss, LOT | £118.55 | ||
| Greece | Swiss, Lufthansa, TUIfly | (£105.20) | £118.56 | |
| Bulgaria | Swiss | £119.53 | ||
| Switzerland | Swiss | £123.30 | ||
| Malta | Air Malta | £123.70 | ||
| Albania | belleair | (£115.88) | £138.53 | |
| Latvia | airBaltic | £145.40 | ||
| Finland | SAS, Finnair | (£128.84) | £172.40 | |
| Luxembourg | Swiss | £183.52 | ||
| Slovenia | Adria | £197.20 | ||
| Ukraine | Ukraine International | (£96.42) | £209.30 | |
| Bosnia and Herzegovina | B&H Airlines | (£170.08) | £214.70 | |
| Tunisia | Tunisair | £219.20 | ||
| Macedonia | MAT Macedonian Airlines, Swiss | (£167.50) | £305.30 | |
| Cyprus | Cyprus Airways | (£188.10) | £311.90 | |
| United States | Continental Airlines, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines ... | (£220.39) | £325.90 | |
| Israel | Swiss, EL AL Israel Airlines | £337.62 | ||
| Lebanon | MEA | (£325.79) | £366.10 | |
| Iceland | Iceland Express | (£233.13) | £369.00 | |
| United Arab Emirates | Swiss, Etihad Airways, Emirates | (£329.89) | £418.31 | |
| China | Swiss | (£306.53) | £419.66 | |
| Algeria | AIR ALGERIE | (£247.70) | £436.20 | |
| Canada | Swiss | (£340.70) | £538.63 | |
| Kenya | Swiss, British Airways | (£520.33) | £541.90 | |
| India | Swiss | (£427.62) | £603.50 | |
| Thailand | Swiss | (£469.20) | £658.48 | |
| Japan | Swiss | (£394.87) | £659.01 | |
| Singapore | Singapore Airlines, Swiss | (£559.10) | £661.70 | |
| Brazil | Swiss, Lufthansa | (£470.62) | £663.80 | |
| South Africa | Swiss | (£476.30) | £679.69 | |
| Hong Kong | Swiss | (£453.15) | £723.30 | |
| Qatar | Qatar Airways | (£507.06) | £805.50 | |
| Cameroon | Swiss | (£723.44) | £883.15 | |
| Saudi Arabia | Swiss, Lufthansa | (£514.40) | £1,170.28 | |
| Korea (South) | Korean Air | (£372.41) | £1,171.40 | |
| Mauritius | Air Mauritius | (£686.20) | £1,540.53 |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Ukraine | MALEV | £96.42 | |
| Romania | MALEV, Swiss | £102.60 | |
| Greece | MALEV, Lufthansa, TUIfly | £105.20 | |
| Albania | MALEV | £115.88 | |
| Finland | Air Berlin, Finnair | £128.84 | |
| Lithuania | Brussels Airlines, Lufthansa, Alitalia, Austrian Airlines ... | £158.08 | |
| Slovakia | Czech Airlines | £162.80 | |
| Macedonia | Montenegro Airlines, Swiss | £167.50 | |
| Bosnia and Herzegovina | germanwings | £170.08 | |
| Cyprus | Czech Airlines | £188.10 | |
| Estonia | airBaltic, Lufthansa, Cimber Air, Finnair | £199.10 | |
| United States | Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines ... | £220.39 | |
| Iceland | germanwings | £233.13 | |
| Algeria | Alitalia | £247.70 | |
| Belarus | LOT, Lufthansa, Austrian Airlines | £302.50 | |
| China | KLM.com | £306.53 | |
| Syria | MALEV, British Airways, Alitalia, Austrian Airlines ... | £311.41 | |
| Moldova | MALEV, Austrian Airlines | £321.50 | |
| Lebanon | MALEV | £325.79 | |
| United Arab Emirates | Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates | £329.89 | |
| Montenegro | MALEV | £332.67 | |
| Canada | British Airways | £340.70 | |
| Jordan | TAROM | £360.32 | |
| Korea (South) | KLM.com | £372.41 | |
| Japan | KLM.com | £394.87 | |
| Armenia | Swiss | £417.30 | |
| Sudan | EgyptAir, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £417.31 | |
| Oman | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £427.60 | |
| India | Finnair | £427.62 | |
| Senegal | Brussels Airlines | £431.67 | |
| Sri Lanka | Qatar Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates | £432.90 | |
| Yemen | EgyptAir, Lufthansa, Alitalia, Qatar Airways | £439.90 | |
| Gibraltar | British Airways | £444.60 | |
| Mexico | British Airways, Lufthansa, Swiss, Mexicana ... | £450.90 | |
| Monaco | Baboo | £452.70 | |
| Hong Kong | Lufthansa | £453.15 | |
| Puerto Rico | Continental Airlines, Iberia, Delta, Brussels Airlines | £457.40 | |
| Thailand | Etihad Airways | £469.20 | |
| Brazil | Iberia, Lufthansa | £470.62 | |
| Libya | Alitalia, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | £473.30 | |
| South Africa | EgyptAir | £476.30 | |
| Bahrain | Condor, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £486.32 | |
| Guinea | Brussels Airlines | £491.08 | |
| Qatar | Aer Lingus | £507.06 | |
| Malaysia | Qatar Airways, Lufthansa, Qantas, Alitalia ... | £513.23 | |
| Saudi Arabia | EgyptAir, Lufthansa | £514.40 | |
| Kuwait | Qatar Airways, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £517.34 | |
| Ethiopia | Swiss, Lufthansa, British Airways, KLM.com ... | £519.81 | |
| Kenya | KLM.com, British Airways | £520.33 | |
| Tanzania | KLM.com, British Airways, Condor, Qatar Airways ... | £526.41 | |
| Iran | Qatar Airways | £528.10 | |
| Georgia | Air France | £531.40 | |
| Kyrgyzstan | Aeroflot, British Airways | £531.50 | |
| Philippines | KLM.com, Finnair, Singapore Airlines, Cathay Pacific ... | £532.01 | |
| Costa Rica | Swiss, Iberia, Condor, Delta | £534.69 | |
| Venezuela | Air Europa, Lufthansa, Condor, Delta | £554.65 | |
| Singapore | Qatar Airways, Swiss | £559.10 | |
| Azerbaijan | Air Berlin, Lufthansa, Austrian Airlines | £566.20 | |
| Cuba | Air Europa, Iberia, Air Berlin | £577.07 | |
| Indonesia | Kuwait Airways, Lufthansa, Qantas, KLM.com ... | £582.30 | |
| Seychelles | Condor | £587.94 | |
| Nigeria | Emirates, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | £600.37 | |
| Maldives | Qatar Airways, British Airways, Austrian Airlines, Condor ... | £601.27 | |
| Nepal | Jet Airways, Finnair, Singapore Airlines, Qatar Airways ... | £609.28 | |
| Bahamas | Delta, British Airways | £611.10 | |
| Barbados | British Airways, Condor | £615.93 | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates | £617.44 | |
| Ghana | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Alitalia ... | £618.64 | |
| Colombia | United, Iberia, Delta | £621.49 | |
| Uganda | EgyptAir, British Airways, KLM.com, Emirates ... | £622.60 | |
| Antigua and Barbuda | Brussels Airlines, Condor | £643.58 | |
| Pakistan | Qatar Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways, Emirates | £646.08 | |
| Dominican Republic | Brussels Airlines, Alitalia, Austrian Airlines, Iberia ... | £654.79 | |
| Panama | Delta, KLM.com, Iberia | £657.30 | |
| Togo | Royal Air Maroc | £662.50 | |
| Jamaica | Delta, British Airways, Air Berlin | £667.21 | |
| Mauritius | Emirates | £686.20 | |
| Nicaragua | Delta | £689.80 | |
| Cape Verde | Air Berlin | £720.04 | |
| Taiwan | Lufthansa, Qantas, KLM.com, Singapore Airlines ... | £721.04 | |
| Mozambique | KLM.com, Emirates | £722.70 | |
| Cameroon | Brussels Airlines | £723.44 | |
| Mali | Royal Air Maroc | £730.10 | |
| Ivory Coast | Brussels Airlines, Emirates | £738.92 | |
| Australia | Qatar Airways, Qantas, British Airways, Finnair ... | £758.91 | |
| Vietnam | Qatar Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, Cathay Pacific | £759.40 | |
| Gabon | Royal Air Maroc, Lufthansa | £763.90 | |
| Paraguay | Lufthansa | £765.20 | |
| Argentina | TAP, Lufthansa, Swiss, British Airways ... | £770.40 | |
| Namibia | Swiss, Air Berlin | £772.30 | |
| Burkina Faso | Royal Air Maroc | £779.50 | |
| Netherlands Antilles | Delta, Alitalia, KLM.com | £782.85 | |
| Gambia | Brussels Airlines | £789.52 | |
| Niger | Royal Air Maroc | £790.90 | |
| Chile | Lufthansa, Swiss, Iberia, Delta | £801.20 | |
| Guadeloupe | Air France | £815.80 | |
| Aruba | Continental Airlines, Delta | £821.86 | |
| Macau | Air China | £825.10 | |
| Laos | SAS, Finnair, Emirates | £835.44 | |
| Guatemala | British Airways, Delta | £841.10 | |
| Saint Lucia | British Airways, Condor | £842.80 | |
| Malawi | EgyptAir | £847.43 | |
| Peru | British Airways, KLM.com, Delta | £848.01 | |
| Bolivia | American Airlines | £859.33 | |
| Honduras | Continental Airlines | £867.20 | |
| Martinique | Air France | £867.20 | |
| Bermuda | American Airlines, British Airways | £867.35 | |
| Virgin Islands (U.S.) | United, Delta | £868.33 | |
| Kazakhstan | KLM.com, Lufthansa, British Airways, Austrian Airlines ... | £874.77 | |
| Zambia | Lufthansa, British Airways, Emirates | £896.40 | |
| Cambodia | Emirates, Finnair, Singapore Airlines, Qatar Airways | £897.36 | |
| Ecuador | American Airlines, KLM.com, Delta | £902.80 | |
| Uruguay | Lufthansa, Alitalia | £930.30 | |
| Trinidad and Tobago | Air France, Condor, Delta | £952.40 | |
| Reunion | Air France | £985.50 | |
| Grenada | British Airways, Condor | £986.53 | |
| Zimbabwe | EgyptAir | £997.90 | |
| Madagascar | Air France | £1,021.90 | |
| Cayman Islands | British Airways | £1,028.20 | |
| Brunei | KLM.com, Singapore Airlines | £1,047.77 | |
| Myanmar | Singapore Airlines | £1,072.28 | |
| El Salvador | Air France, Delta | £1,079.00 | |
| New Zealand | Emirates, Qantas, Singapore Airlines, Etihad Airways | £1,080.60 | |
| Benin | Swiss | £1,115.70 | |
| Rwanda | Lufthansa, Brussels Airlines | £1,123.47 | |
| Belize | Continental Airlines | £1,213.54 | |
| British Virgin Islands | KLM.com | £1,220.17 | |
| Equatorial Guinea | Air France, Lufthansa | £1,390.20 | |
| Eritrea | Lufthansa | £1,394.50 | |
| DR Congo | Brussels Airlines | £1,452.18 | |
| Liberia | Brussels Airlines | £1,511.85 | |
| French Polynesia | American Airlines | £1,518.47 | |
| Guam | SAS | £2,229.30 | |
| Fiji | British Airways | £3,088.00 | |
| Mauritania | £--.-- | ||
| Turkmenistan | Lufthansa | £--.-- | |
| Turks and Caicos Islands | British Airways | £--.-- | |
| Mongolia | £--.-- | ||
| Uzbekistan | Lufthansa | £--.-- | |
| Burundi | Brussels Airlines | £--.-- | |
| Botswana | £--.-- | ||
| Anguilla | £--.-- | ||
| Angola | Lufthansa, British Airways, Emirates ... | £--.-- | |
| Saint Kitts and Nevis | £--.-- | ||
| Central African Republic | £--.-- | ||
| French Guiana | £--.-- | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | £--.-- | ||
| Guinea-Bissau | £--.-- | ||
| Lesotho | £--.-- | ||
| Sao Tome and Principe | £--.-- | ||
| Iraq | Austrian Airlines | £--.-- | |
| Sierra Leone | British Airways, Brussels Airlines | £--.-- | |
| Chad | £--.-- | ||
| Dominica | £--.-- | ||
| Congo | £--.-- | ||
| Tajikistan | £--.-- | ||
| Djibouti | £--.-- | ||
| Guyana | £--.-- | ||
| Swaziland | £--.-- | ||
| Cook Islands | £--.-- |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.